DJI Inspire 3
Description
Description



| 规格 | 细节 |
|---|---|
| 模型 | T740 |
| 单价 | 约 3995 克(包括云台相机、电池、镜头、PROSSD、螺旋桨) |
| 最大起飞重量 | 约4310克 |
| 悬停精度 | 垂直方向: ±0.1 米(目视定位正常工作) ±0.5 米(GNSS 正常工作) ±0.1 米(RTK 定位正常工作) 水平方向: ±0.3 米(目视定位正常工作) ±0.5 米(GNSS 正常工作) ±0.1 米(RTK 定位正常工作) |
| RTK定位精度(RTK FIX模式下) | 1厘米 + 1ppm(水平) 1.5厘米 + 1ppm(垂直) |
| 最大旋转角速度 | 俯仰轴:200°/秒; 横滚轴:200°/秒; 偏航轴:150°/秒 |
| 最大倾斜角度 | N模式:35°; S模式:40°; A模式:35°; T模式:20°; 紧急停止:55° |
| 最大爬升速度 | 8 米/秒。 此测量是在无风环境下进行的,飞机搭载云台相机和镜头(无其他配件),飞行高度为海平面。仅供参考。 |
| 最大下降速度 | 垂直速度:8 米/秒; 对角下降速度:10 米/秒。 测量条件为:无风环境下,飞机搭载稳定器相机和镜头(无其他配件),飞行高度为海平面。仅供参考。 |
| 最大水平飞行速度 | 94 公里/小时。 此数据为在无风环境下,飞机搭载云台相机和镜头(无其他配件)在海平面飞行时测得。仅供参考。 |
| 最大飞行高度 | 标准螺旋桨:3800 米; 高空螺旋桨:7000 米。 测量条件为:在微风环境下,飞机搭载稳定器相机和镜头(无其他配件)。仅供参考。 |
| 最大风阻 | 起飞/降落速度:12 米/秒; 飞行速度:14 米/秒。 测量条件为:飞机搭载稳定器相机和镜头(无其他配件),在海平面飞行。仅供参考。 |
| 最大悬停时间 | 大约 25 分钟。 此测试在无风环境下进行:飞机搭载云台相机和镜头(无其他配件),起落架收起,悬停于海平面,同时录制 4K/24fps H.264(S35 格式)视频直至电量耗尽。仅供参考,实际数值请以应用程序提示为准。 |
| 最大飞行时间 | 约 28 分钟(起落架放下) 约 26 分钟(起落架收起) 在无风环境下测量:飞机搭载云台相机和镜头(无其他配件),以 36 公里/小时的恒定速度在海平面向前飞行,同时录制 4K/24fps H.264(S35 格式)视频直至电量耗尽。仅供参考,实际数值请以应用程序提示为准。 |
| 动力电机型号 | DJI 3511s |
| 全球导航卫星系统 | GPS + 伽利略 + 北斗 |
| 螺旋桨模型 | 标准螺旋桨:DJI 1671; 高空螺旋桨:DJI 1676 |
| 工作温度 | -20°C 至 40°C |
| 对角轴距 | 起落架收起:695 毫米; 起落架放下:685 毫米 |
| 运输方式尺寸 | 高度:176 毫米; 宽度:709.8 毫米; 长度:500.5 毫米 |
| 分类 | 欧盟C3级 |
Delivery Info
- Standard and Express delivery services are available for all items.
- Shipping costs are calculated at the checkout page (after delivery option & destination confirmation).
- Tracking is available for all delivery options.
- Items are delivered during standard business hours.









Reviews
There are no reviews yet.